![]() |
Kochi黒潮カントリークラブ 2005年〜カシオワールド開催コース 日本ゴルフツアー機構公認コース |
高知県にある36ホールの雄大なゴルフ場 太平洋に向かって豪快に打つ! |
| 予約 | 予約受付は2ケ月前の同日9時より | |||
| 予約専用TEL:0887−33−4333 | ||||
| プレー日を含め10日以内のキャンセルには1組につき8,000円のキャンセル料を頂戴いたします。 | ||||
| プレースタイル | 月・火曜日 | キャディ付、セルフ選択制 | ||
| その他 | キャディ付(セルフも可) | |||
| 乗用カート使用 | ||||
| クレジット | JCB、VISA、ダイナース | |||
| コースの概況 | コース名 | ホール数 | Par | ヤード(R−Tee) |
| 太平洋 | 9H | 36 | 3,300 | |
| 暖流 | 9H | 36 | 3,345 | |
| 黒潮 | 18H | 72 | 6,695 | |
| ベントの1グリーン | ||||
| コースレート | 太平洋・暖流 71.6 黒潮 72.1 | |||
| 丘陵コース。 <太平洋・暖流> フラットで広く開放感があり、太平洋の1〜3番は太平洋に向かってのティショットを楽しめる。 <黒潮> ワンウェイ方式。トリッキーなコースが多く、ティショットに正確さを求めらる。やや上級者向。 |
||||
| ▲ページトップへ戻る |