![]() |
Kochi黒潮カントリークラブ カシオワールドオープン開催コース 日本ゴルフツアー機構公認コース |
高知県にある36ホールの雄大なゴルフ場 太平洋に向かって豪快に打つ! |
| 平成24年11月22〜25日 | 第32回 カシオワールドオープン開催 優勝 黄 重坤 |
| 平成23年11月24〜27日 | 第31回 カシオワールドオープン開催 優勝 高山 忠洋 |
| 平成22年11月25〜28日 | 第30回 カシオワールドオープン開催 優勝 松村 道央 |
| 平成21年11月26〜29日 | 第29回 カシオワールドオープン開催 優勝 小田 孔明 |
| 平成20年11月27〜30日 | 第28回 カシオワールドオープン開催 優勝 小田 孔明 |
| 平成19年11月22〜25日 | 第27回 カシオワールドオープン開催 優勝 手嶋 多一 |
| 平成18年11月23〜26日 | 第26回 カシオワールドオープン開催 優勝 J・M・シン(インド) |
| 平成17年11月24〜27日 | 第25回 カシオワールドオープン開催 優勝 谷口 徹 |
| 平成16年12月1〜6日 | 2004JGTO クオリファイングトーナメント ファイナル開催 優勝 前田 雄大 |
| 平成16年 5月13〜16日 | 第72回 日本プロゴルフ選手権開催 優勝 S・K・ホ(韓国) |
| 平成15年12月3〜8日 | 2003JGTO クオリファイングトーナメント ファイナル開催 優勝 梁 容銀 |
| 平成14年12月5〜10日 | 2002JGTO クオリファイングトーナメント ファイナル開催 優勝 谷原 秀人 |
| 平成14年9月22,23日 | 2002よさこい高知国体 少年男子の部開催 優勝 団体:千葉県(佐藤 達也・池田 勇太・野際 聡介) 個人:中島 徹(山梨県) |
| 平成 5年11月 3日 | 36ホール 追加9Hオープン |
| 平成 2年11月 3日 | 27ホール 完全オープン |
| 平成元年10月20日 | 18ホール 仮オープン |
| ▲ページトップへ戻る |