![]() |
Kochi黒潮カントリークラブ カシオワールドオープン開催コース 日本ゴルフツアー機構公認コース |
高知県にある36ホールの雄大なゴルフ場 太平洋に向かって豪快に打つ! |
第8回![]() |
|||
スクラッチの部 成績表(pdf:227KB) ダブルペリアの部 成績表(pdf:290KB) スクラッチの部 成績表(pdf:193KB) ダブルペリアの部 成績表(pdf:178KB) スクラッチの部 成績表(pdf:199KB) ダブルペリアの部 成績表(pdf:180KB) スクラッチの部 成績表(pdf:223KB) ダブルペリアの部 成績表(pdf:208KB) 成年男子の部 成績表(pdf:196KB) シニア・レディースの部 成績表(pdf:169KB) |
|||
黒潮カップ実施要項 |
|||
| 開催日 | |||
| 成年男子の部 選考会 | 黒潮コース 約7,000y | ||
| 選考会@ | 平成24年8月26日(日) | ||
| 申込期間 | 平成24年6月1日〜8月1日 | ||
| 選考会A | 平成24年9月12日(水) | ||
| 募集期間 | 平成24年7月1日〜8月15日 | ||
| 成年男子の部 本戦 | 黒潮コース 約7,200y | ||
| 本戦予選 | 平成24年10月24日(水) | ||
| 特別推薦選手の募集期間 | 平成24年6月1日〜10月1日 | ||
| 本戦決勝 | 平成24年10月25日(木) | ||
| シニア・レディスの部 | 黒潮コース シニア 約6,500y レディス 約5,400y | ||
| 本戦予選 | 平成24年9月5日(水) | ||
| 募集期間 | 平成24年6月1日〜8月10日 | ||
| 本戦決勝 | 平成24年10月25日(木) | ||
| 開催場所 | |||
| Kochi黒潮カントリークラブ | |||
| 参加費 | |||
| 成年男子 選考会@A レディス・シニアの部 予選 |
3,000円 | ||
| 成年男子本戦(予選・決勝) レディス・シニアの部 決勝 |
10,000円 | ||
| 参加料支払後に出場を取り消された場合、参加料の払い戻しは致しません。 成年男子選考会@・A共に参加する事は可能ですが、その場合の参加費は各3、000円必要です。 |
|||
| 参加資格 | |||
| 成年男子の部<選考会@A> | 四国在住のアマチュアゴルファーの方(高校生以下は除く) | ||
| 成年男子の部<本戦> | 選考会@の上位40名 選考会Aの上位40名 合計80名 主催者特別推薦選手の先着80名
|
||
| シニアの部 | 四国在住の方で当該年60歳以上の男性 | ||
| レディスの部 | 四国在住の女性(高校生以下は除く) | ||
| 暴力団関係者などの本大会への参加は認めません。また、本大会の品位を損なう行為があった場合、プレー中であってもその本人の参加資格を停止します。 | |||
| 競技規則 | |||
| 本競技は、JGAゴルフ規則、および競技ローカルルールを適用する 。 | |||
| 競技方法 | |||
| 選考会@A | 18ホールズ・ストロークプレー 各選考会上位40名が本線予選に進出できる。 |
||
| ダブルペリアの部 (選考会@A) |
選考会@Aラウンドでは、ダブルペリア方式によるコンペも並行して行います。 | ||
| 本戦予選決勝 | 36ホールズ・ストロークプレー 予選ラウンド上位40名位が決勝に進出できる。 |
||
| シニア・レディス | 36ホールズ・ストロークプレー シニア上位8名・レディス上位8名が決勝へ進出する事ができる。 |
||
| ダブルペリアの部 (成年男子・ レディスシニア混合) |
本戦予選ラウンドでは、ダブルペリア方式によるコンペも並行して行います。 | ||
| 特典 | |||
| 成年男子の部優勝者 | 第32回カシオワールドオープンの出場資格を与える。 | ||
| 成年男子の部準優勝者 | 第32回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | ||
| シニア優勝者 | 第32回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | ||
| レディス優勝者 | 第32回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | ||
| 本戦予選ダブルペリアの部32位 | 第32回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | ||
| プレー費用 | |||
| 練習ラウンド(セルフの場合) |
|||
| (平日) | 7,500円 | ||
| (土、日、祝日) | 10,000円 | ||
| 練習ラウンド(キャディ付の場合)・大会当日(キャディ付) |
|||
| (平日) | 9,500円 | ||
| (土、日、祝日) | 12,000円 | ||
| 練習ラウンド希望者は、必ず予約を必要とする。※練習ラウンドは何回でも可。 | |||
| テレビ中継 | |||
| 本戦決勝ラウンドの模様は、平成24年11月3日(土)10:20〜11:45 テレビ高知でオンエア! | |||
| ▲ページトップへ戻る |