第7回Kochi黒潮ジュニアカップ
RANK 氏  名 学校名 1日目 2日目 TOTAL
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
高校生男子の部
1 河野 祐輝 香川西 37 37 74 37 36 73 147
2 前田 和宏 明徳義塾 36 37 73 38 36 74 147
3 安達 正人 明徳義塾 34 38 72 37 41 78 150
4 片岡 大育 香川西 37 38 75 36 40 76 151
5 谷藤 隼斗 香川西 37 42 79 39 36 75 154
6 新田 瑠威 藤井学園寒川 39 39 78 40 38 78 156
7T 立川 佑太 香川西 36 40 76 39 42 81 157
谷川 泰輔 明徳義塾 40 40 80 37 40 77 157
9 藤原 大 明徳義塾 40 44 84 39 35 74 158
10T 山口 智也 高知 38 42 80 40 40 80 160
恵村 知宏 香川西 37 40 77 44 39 83 160
12 橋本 和樹 明徳義塾 40 39 79 44 38 82 161
13T 里見 侑亮 藤井学園寒川 41 40 81 45 37 82 163
市川 章吾 明徳義塾 39 39 78 44 41 85 163
15 中島 槙也 香川中央 35 39 74 43 48 91 165
16 宮原 大輔 明徳義塾 37 42 79 45 43 88 167
17 田中 織斗 高知 43 43 86 42 41 83 169
18 端 修一郎 明徳義塾 37 44 81 46 43 89 170
19 米田 明伸 香川西 42 42 84 47 41 88 172
20 徳弘 将光 高知 47 40 87 46 40 86 173
21 佐竹 将典 香川西 42 47 89 47 38 85 174
22 高市 龍児 香川西 46 45 91 40 46 86 177
23 松浦 正典 香川西 42 43 85 45 48 93 178
24 西 勝弘 西条農業 48 43 91 49 41 90 181
25T 佐薙 太一 土居 46 49 95 45 47 92 187
田村 彰浩 高知中央 47 50 97 44 46 90 187
土本 雅裕 高知 48 45 93 47 47 94 187
28 南 健太 明徳義塾 48 51 99 45 46 91 190
29 寺尾 将志 高知 49 51 100 49 48 97 197
30 南城 健太 明徳義塾 53 51 104 54 55 109 213
31T 江口 文明 土居 53 57 110 58 55 113 223
眞鍋 裕照 土居 53 62 115 55 53 108 223
33 渡辺 憲司 藤井学園寒川 61 57 118 53 60 113 231
34 津村 知明 藤井 56 68 124 56 61 117 241
35 中西 雄一 藤井 59 67 126 62 56 118 244
36 安永 拓未 土居 56 68 124 62 60 122 246
37 新田 康人 藤井 65 77 142 71 57 128 270
欠場 西尾 僚 高知中央 68 72 140 140
1位2位は、プレーオフの結果による
高校生女子の部
1 小橋絵利子 香川西 39 35 74 36 34 70 144
2 川原 仁美 明徳義塾 37 38 75 37 38 75 150
3 丑田 恵美 明徳義塾 38 40 78 37 36 73 151
4 小川 陽子 香川西 38 41 79 39 37 76 155
5 前田 陽美 香川西 40 39 79 39 38 77 156
6 坂本 優里 香川西 40 39 79 43 39 82 161
7 坂井絵理子 香川西 39 45 84 41 39 80 164
8 全 スラ 明徳義塾 44 39 83 47 38 85 168
9 山上 朋恵 明徳義塾 44 42 86 44 47 91 177
10 山本 恵美 明徳義塾 42 42 84 51 44 95 179
11 三宅真由佳 香川西 50 45 95 44 46 90 185
12 藤井 礼子 明徳義塾 50 50 100 46 49 95 195
13 谷脇 あつき 高知 53 49 102 58 54 112 214
14 日置 香織 香川西 52 57 109 57 56 113 222
中学生男子の部
1 松山 英樹 明徳義塾 36 36 72 35 38 73 145
2 川原 龍浩 明徳義塾 38 34 72 41 40 81 153
3 齊藤 翔太 湖東 36 37 73 42 39 81 154
4 池上憲士郎 高梁北 38 36 74 44 38 82 156
5 尾崎 慶輔 南部 38 43 81 39 39 78 159
6 橋本 龍位 紫雲 38 39 77 44 41 85 162
7 手束 将之 坂野 42 41 83 42 38 80 163
8 宮本 翼 窪川 40 38 78 47 39 86 164
9 橋井 克尚 徳島 41 44 85 42 38 80 165
10 片野 佑紀 明徳義塾 43 40 83 42 41 83 166
11 中内田聖也 明徳義塾 42 38 80 44 43 87 167
12 田村 祥馬 徳島 46 39 85 42 44 86 171
13T 越智 雄亮 日吉 46 44 90 42 41 83 173
峯森 完太 明徳義塾 39 45 84 48 41 89 173
15 椎野 滉平 南部 40 43 83 47 44 91 174
16 松木 諒 中萩 45 43 88 45 43 88 176
17 國北 泰成 藍住東 42 47 89 42 46 88 177
18 小野山泰世 高知 43 45 88 46 44 90 178
19 大野 由真 明徳義塾 46 40 86 47 46 93 179
20 松崎 聖也 明徳義塾 46 46 92 43 47 90 182
21 廣田 悠輔 桜井 41 46 87 47 51 98 185
22T 竹内 力 仁淀 49 46 95 50 45 95 190
前田 卓紀 明徳義塾 46 44 90 49 51 100 190
24 岡野 真也 川東 47 52 99 46 50 96 195
25 石元 誠幸 高知 60 44 104 48 46 94 198
26 佐竹 真周 窪川 46 46 92 56 51 107 199
27 大西 裕士 高知 53 49 102 50 58 108 210
28 秋元 亮裕 明徳義塾 59 52 111 52 49 101 212
29 井原 頌太 明徳義塾 52 47 99 62 55 117 216
30 藤村 和樹 高知 60 70 130 71 71 142 272
中学生女子の部
1 岡村 咲 大麻 40 42 82 39 37 76 158
2 森岡 紋加 明徳義塾 40 38 78 42 44 86 164
3 曽田 千春 京都学園 42 43 85 44 39 83 168
4 堀 奈津佳 城西 43 43 86 43 40 83 169
5 江口 智子 明徳義塾 42 42 84 47 40 87 171
6 山岡 加奈 高知中 42 46 88 44 44 88 176
7 山本 怜美 余土 48 47 95 47 43 90 185
8 増田 ノン 明徳義塾 50 44 94 54 49 103 197
9 上村 静香 明徳義塾 51 56 107 54 60 114 221
小学生男女の部
1 加藤龍太郎 可知 36 38 74 37 36 73 147
2 吉田 心 角野 37 42 79 36 35 71 150
3 芦沢 宗臣 津田 43 41 84 42 43 85 169
4 境原 茉紀 五番町 44 45 89 42 45 87 176
5 濱 美咲 立江 47 45 92 45 45 90 182
6 三宅 百佳 富熊 55 44 99 52 48 100 199
7 堀 琴音 千松 61 47 108 51 56 107 215
8 岡本 奈々 安芸第一 60 61 121 60 56 116 237
9 松本 健太 介良 91 100 191 72 87 159 350
10 小松ほの花 芸西 143 115 258 126 105 231 489
【ドラコンの部】測定場所 太平洋1番
氏名 距離
優勝 高校男子 前田 和宏 304Y
優勝 高校女子 全 スラ 252Y
優勝 中学男子 片野 佑紀 280Y
優勝 中学女子 森岡 紋加 264Y
優勝 小学男女 加藤 龍太郎 246Y