| 第4回黒潮カップ 本戦決勝の模様は11月8日午前10時20分〜11時45分テレビ高知で放送予定! |
||
| 特別推薦選手 ※ | 一般参加選手 | |
| 選考会@ | 選考会A | |
| 申込開始 6/1(日) | 申込開始 6/1(日) | 申込開始 6/1(日) |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 先着80名が本戦予選へ | 申込締切 8/1(金) | ↓ |
| ↓ | 開催日 8/24(日) | ↓ |
| ↓ | 上位40名が本戦予選へ | ↓ |
| ↓ | ↓ | 申込締切 9/1(月) |
| ↓ | ↓ | 開催日 9/18(木) |
| ↓ | ↓ | 上位40名が本戦予選へ |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 第4回黒潮カップ本戦予選 | ||
| 申込締切 10/1(水) | ||
| 開催日 10/22(水) | ||
| 上位40名が決勝へ | ||
| ↓ | ||
| 第4回黒潮カップ決勝 | ||
| 開催日 10/23(木) | ||
| 優勝者1名がカシオワールドオープンへ出場 | ||
| |
||
| ※ 特別推薦選手・・・前年度黒潮カップ本戦決勝進出の40名及び本年度各県アマチュアゴルフ選手権競技において60位タイまでの選手 ※ 申込締切・・・10月1日迄の先着80名 |
||