| 第4回黒潮カップ 黒潮カップ実施要項 |
||
| 開催日 | ||
| 成年男子の部 | 黒潮コース 約7,000y | |
| 選考会@ | 平成20年8月24日(日) | |
| 選考会A | 平成20年9月18日(木) | |
| 本戦予選 | 平成20年10月22日(水) | |
| 本戦決勝 | 平成20年10月23日(木) | |
| レディース・シニアの部 | 黒潮コース レディース 約5,600y シニア 約6,500y | |
| 本戦予選 | 平成20年9月4日(木) | |
| 本戦決勝 | 平成20年10月23日(木) | |
| 開催場所 | ||
| Kochi黒潮カントリークラブ | ||
| 参加費 | ||
| 成年男子 選考会@A レディース・シニアの部 予選 |
3,000円 | |
| 成年男子本戦(予選・決勝) レディース・シニアの部 決勝 |
10,000円 | |
| 参加資格 | ||
| 成年男子の部 | 四国在住の男性(但し、高校生以下は除く) | |
| シニアの部 | 四国在住の方で当該年60歳以上の男性 | |
| レディースの部 | 四国在住の女性(但し、高校生以下は除く) | |
| 暴力団関係者などの本大会への参加は認めません。また、本大会の品位を損なう行為があった場合、プレー中であってもその本人の参加資格を停止します。 | ||
| 競技規則 | ||
| 本競技は、JGAゴルフ規則、および競技ローカルルールを適用する 。 | ||
| 競技方法 | ||
| 選考会@A | 18ホールズ・ストロークプレイ各選考会第40位迄が本線予選に進出できる。第40位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックとする。 | |
| 本戦予選決勝 | 36ホールズ・ストロークプレイ予選ラウンド第40位迄が決勝に進出できる。第40位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックとする。36ホールズ終了後、第1位にタイが生じた場合、即日サドンデス方式にて決定する。第2位以下はカウントバックにて決定する。 | |
| シニア・レディス | 36ホールズ・ストロークプレイレディース第8位、シニア第8位迄が決勝へ進出する事が出来る。シニア第8位レディス第8位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックとする。 | |
| ダブルペリアの部 (成年男子・ レディースシニア混合) |
予選の18ホールで決定致します。ホール倍ハンディ上限36止めとする。タイが生じた場合は、年齢次にローハンディとする。 ※天候その他不測の事態により、競技方法を変更する場合があります。 |
|
| 賞 | ||
| 全員に参加賞 ダブルペリアの部 優勝〜第10位・28位 | ||
| 特典 | ||
| 第4回黒潮カップ成年男子の部優勝者に第28回カシオワールドオープンの出場資格を与える。 準優勝者に第28回カシオワールドオープン黒潮プロアマご招待。 シニア優勝者に第28回 〃 黒潮プロアマご招待。 レディス優勝者に第28回 〃 黒潮プロアマご招待。 各ダブルペリアの部にも第28回 〃 黒潮プロアマご招待。 |
||
| プレー費用 | ||
| 大会日、練習ラウンド |
||
| (平日) | 10,000円 | |
| (土、日、祝日) | 13,800円 | |
| 練習ラウンド希望者は、必ず予約を必要とする。※練習ラウンドは何回でも可。 | ||