| 料金表 H19.8.1〜 |
税込項目 | 非課税項目 | オプション (税込) |
合計 | ||||
| グリーンフィ | キャディフィ | 諸経費 | カートフィ | ゴルフ利用税 | 連盟負担金 | ロングランコンペ | ||
| 平日 | 7,245 | 3,675 | 2,100 | 525 | 800 | 40 | 315 | 14,700 |
| 土日祝 | 12,705 | 3,675 | 2,100 | 525 | 800 | 40 | 315 | 20,160 |
| 月,火曜セルフ | 5,775 | 2,100 | 525 | 800 | 40 | 315 | 9,555 | |
| 木曜レディースシニア | 9,975 | 525 | 800 | 40 | サービス | 11,340 | ||
| ※キャディ付の場合 平日2B、3B、土日祝3Bはキャディフィ525円(税込)UPとなります。 ※木曜レディースシニアデーはお食事付です。尚、対象は女性及び60才以上の男性となっております。 |
||||||||